Breikit järjestetty pussitettujen pallojen lukumäärän mukaan.
EV = epävirallinen. Tämän jälkeen luettelo jokaisen pelaajan 
pussittamista palloista.

Päivitetty ti 14.2.2012, klo 22:17:47 (FLE Standard Time).


N:o    Lkm   Pallot         Pist  Pelaaja          Päivämäärä

1      8     PPiPMPPiPPi    29    Sempai           23.3.2006
2      7     PSPSPPiP       20    Mikke            16.5.2006
3      6     PMPVPV         16    Jouko            2.3.2006
4      6     PKPSPPi        16    Jouko            23.3.2006
5      6     PKPSPM         17    Sempai           10.5.2006
6      6     PSPSPPi        19    Mikke            23.6.2007
7      5     PRPKP          9     Mikke            5.4.2005
8      5     PRPSP          12    Mikke            6.12.2005
9      5     VRSPiM         25    Sempai           10.1.2006
10     5     PPiPKP         11    Mikke            29.1.2006
11     5     PSPSP          13    Mikke            31.1.2006
12     5     PKPPiP         11    Jouko            31.1.2006
13     5     PSPRP          12    Sempai           14.2.2006
14     5     PSPSP          13    Mikke            28.3.2006
15     5     KVRSPi         20    Markku           4.4.2006
16     5     PKPSP          10    Markku           16.5.2006
17     5     PSPVP          11    Jouko            12.6.2006
18     5     PMPMP, EV      17    Markku           11.7.2006
19     5     PPiPVK         13    Sempai           8.8.2006
20     5     PPiPSP         14    Jouko            29.8.2006
21     5     PMPRP          14    Jouko            5.9.2006
22     5     PRPVP          10    Jouko            3.10.2006
23     5     PPiPMP         16    Mikke            23.6.2007
24     5     PKPPiP         11    Sempai           21.11.2009


Jouko
Pun 1233   Ypun 0      Kelt 112    Vihr 119    Rusk 125    
Sin 153    Pink 126    Mus  118    MusU 0      FB: K
Yhteensä 1987 = 1986 + vapaapallot?

Markku
Pun 867    Ypun 0      Kelt 87     Vihr 69     Rusk 62     
Sin 84     Pink 85     Mus  54     MusU 2      FB: PK
Yhteensä 1312 = 1310 + vapaapallot?

Mikke
Pun 832    Ypun 1      Kelt 75     Vihr 78     Rusk 74     
Sin 132    Pink 98     Mus  98     MusU 1      FB: PKK
Yhteensä 1392 = 1389 + vapaapallot?

Sempai
Pun 1368   Ypun 0      Kelt 114    Vihr 132    Rusk 123    
Sin 141    Pink 135    Mus  119    MusU 2      FB: PPPiPP
Yhteensä 2139 = 2134 + vapaapallot?



Ypun = "Ylimääräinen punainen", merkitään SnookView:ssä pienellä
p-kirjaimella. Tarkoittaa laillisesti pussitettua punaista palloa
tilanteessa, jossa punaisia pussitettiin kerralla useampia.

MusU = Uusintamusta.

FB = Free ball. Lista pussitetuista vapaapalloista.