
Sekalaista tilastotietoa pelatuista freimeistä. Käyttiskamaa.
Täältä löydät saman datan laskettuna siten, että virhelyönneistä saatuja pisteitä ei ole huomioitu.
Päivitetty ti 14.2.2012, klo 22:17:47 (FLE Standard Time).
Freimit järjestetty yhteispisteiden mukaan.
Keskiarvo 81,0 Keskihajonta 18,2
N:o Pist Pelaajat pisteineen Päivämäärä
1 167 B-tyyppi 44 Sempai 123 21.12.2008
2 160 Sempai 81 Markku 79 1.3.2005
3 149 Markku 59 Sempai 90 17.1.2006
4 137 Erik 81 Sempai 56 27.1.2009
5 123 Sempai 75 Jouko 48 3.1.2006
6 122 Markku 80 Jouko 42 7.2.2006
7 120 Sempai 47 Jouko 73 7.2.2005
8 117 Markku 53 Jouko 64 29.1.2006
9 117 Markku 50 Sempai 67 4.4.2008
10 116 Sempai 61 Jouko 55 5.7.2008
292 53 Markku 13 Jouko 40 20.6.2006
293 53 Jouko 12 Sempai 41 10.5.2006
294 52 Sempai 47 Jouko 5 1.3.2005
295 52 Jouko 33 Sempai 19 16.5.2006
296 51 Sempai 37 Markku 14 4.4.2006
297 49 Jouko 44 Sempai 5 6.9.2005
298 46 Sempai 4 Markku 42 13.12.2005
299 44 Markku 6 Sempai 38 7.3.2006
300 42 Markku 7 Jouko 35 3.10.2006
301 37 Jouko 5 Mikke 32 2.4.2006
Freimit järjestetty pistemarginaalin (erotuksen) mukaan.
Keskiarvo 19,9 Keskihajonta 11,5
N:o Pist Pelaajat pisteineen Päivämäärä
1 79 B-tyyppi 44 Sempai 123 21.12.2008
2 69 Mikke 83 Jouko 14 23.6.2007
3 51 Sempai 9 Mikke 60 12.4.2005
4 44 Sempai 13 Mikke 57 22.8.2006
5 44 Mikke 23 Markku 67 21.2.2006
6 44 Kiukuttelijat 60 Diapam 16 14.2.2006
7 42 Sempai 64 Jouko 22 21.3.2006
8 42 Sempai 57 Markku 15 14.2.2006
9 42 Sempai 47 Jouko 5 1.3.2005
10 41 Jouko 65 Sempai 24 5.9.2006
292 2 Sempai 81 Markku 79 1.3.2005
293 2 Sempai 47 Jouko 49 15.6.2006
294 2 Markku 57 Mikke 55 29.1.2006
295 2 Markku 52 Mikke 50 15.8.2006
296 2 Markku 48 Jouko 50 29.1.2006
297 2 Jouko 43 Markku 41 22.11.2005
298 2 Jouko 41 Sempai 43 12.6.2006
299 2 Jouko 40 Sempai 38 8.8.2006
300 1 Jouko 46 Markku 47 17.1.2012
301 1 Jouko 41 Markku 40 29.8.2006
Freimit järjestetty voittopisteiden mukaan.
Keskiarvo 50,4 Keskihajonta 10,4
N:o Pist Pelaajat pisteineen Päivämäärä
1 123 B-tyyppi 44 Sempai 123 21.12.2008
2 90 Markku 59 Sempai 90 17.1.2006
3 83 Mikke 83 Jouko 14 23.6.2007
4 81 Sempai 81 Markku 79 1.3.2005
5 81 Erik 81 Sempai 56 27.1.2009
6 80 Markku 80 Jouko 42 7.2.2006
7 75 Sempai 75 Jouko 48 3.1.2006
8 73 Sempai 47 Jouko 73 7.2.2005
9 69 Mikke 69 Sempai 45 15.4.2008
10 67 Sempai 44 Mikke 67 15.8.2006
292 35 Mikke 30 Jouko 35 3.1.2006
293 35 Markku 7 Jouko 35 3.10.2006
294 34 Sempai 25 Mikke 34 2.4.2006
295 34 Jouko 34 Mikke 25 31.1.2006
296 33 Markku 33 Sempai 22 20.6.2006
297 33 Jouko 33 Sempai 19 16.5.2006
298 32 Markku 32 Sempai 23 11.11.2011
299 32 Jouko 5 Mikke 32 2.4.2006
300 31 Jouko 31 Markku 27 21.11.2009
301 30 Mikke 26 Jouko 30 5.4.2005
Freimit järjestetty tappiopisteiden mukaan.
Keskiarvo 30,5 Keskihajonta 11,1
N:o Pist Pelaajat pisteineen Päivämäärä
1 79 Sempai 81 Markku 79 1.3.2005
2 59 Markku 59 Sempai 90 17.1.2006
3 56 Erik 81 Sempai 56 27.1.2009
4 55 Sempai 61 Jouko 55 5.7.2008
5 55 Markku 57 Mikke 55 29.1.2006
6 53 Sempai 61 Mikke 53 3.10.2006
7 53 Markku 53 Jouko 64 29.1.2006
8 52 Markku 59 Mikke 52 29.11.2005
9 50 Markku 52 Mikke 50 15.8.2006
10 50 Markku 50 Sempai 67 4.4.2008
292 12 Jouko 12 Sempai 41 10.5.2006
293 11 Mikke 45 Markku 11 8.1.2008
294 9 Sempai 9 Mikke 60 12.4.2005
295 8 Markku 8 Jouko 48 22.2.2005
296 7 Markku 7 Jouko 35 3.10.2006
297 6 Markku 6 Sempai 38 7.3.2006
298 5 Sempai 47 Jouko 5 1.3.2005
299 5 Jouko 5 Mikke 32 2.4.2006
300 5 Jouko 44 Sempai 5 6.9.2005
301 4 Sempai 4 Markku 42 13.12.2005
|