
TCH Snookerin historian pisimmät tilastoidut breikit. Valitettavasti.
EV = epävirallinen.
Päivitetty ti 14.2.2012, klo 22:17:47 (FLE Standard Time).
N:o Breikki Pallot Lyöjä Päivämäärä
1 29 PPiPMPPiPPi Sempai 23.3.2006
2 25 VRSPiM Sempai 10.1.2006
3 22 RSPiM Mikke 14.3.2006
4 20 KVRSPi Markku 4.4.2006
5 20 PSPSPPiP Mikke 16.5.2006
Kunkin pelaajan tekemien breikkien lukumäärä ja pisteet.
Pelaaja Lkm Pist Pist/br
Mikke 942 3459 3,672
Jouko 1510 4663 3,088
Sempai 1632 4856 2,975
Markku 1045 2821 2,700
|